data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LISTA WAHYUNI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199006092023212047 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALANG, 09 Juni 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Jabatan | : | GURU IPS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIA ALFIANI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199101042025212015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BLITAR, 04 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Jabatan | : | GURU BHS. INDONESIA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HENI KURNIAWAN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199103232025211005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALANG, 23 Maret 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/a | |
| Jabatan | : | GURU IPA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YESIKA WAHYU INDRIANTI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199108082025212010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | MALANG, 08 Agustus 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | GURU IPA |
Berita Terpopuler
Makna di Balik Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional
04 Oktober 2023 |
1387 Kali
Purnawiyata Peserta Didik MTs Negeri 5 Malang Tahun Ajar 2022/2023
16 Juni 2023 |
1219 Kali
Matsama MTs Negeri 5 Malang Tahun Ajaran 2023/2024
22 Juli 2023 |
1018 Kali
Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di MTs Negeri 5 Malang
02 Oktober 2023 |
885 Kali
Suksesnya P5 Suara Demokrasi MTs Negeri 5 Malang
03 Oktober 2023 |
851 Kali
Meriahnya Peringatan Hari Pahlawan di MTs Negeri 5 Malang
12 November 2023 |
766 Kali
Peringatan Hari Santri MTs Negeri 5 Malang
21 Oktober 2022 |
652 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
05 Juni 2021 |
463 Kali